Меню Закрыть

Визитка

Миссия МБОУ ДО ДДЮ «Школа самоопределения»:

мы раскрываем мир интересов и потенциал личности для гибкого проектирования будущего.

№ пп Наименование реализуемых программ Срок реализации Полнота реализации Количество обучающихся
Естественнонаучная направленность
1. Экспериментальная биология 144 1 год 100 % 108
2. Занимательная астрономия (7-10) 144 1 год 100 % 72
3. Занимательная астрономия (11-15) 144 1 год 100 % 12
4. Подготовка к олимпиадам по химии 144 1 год 100 % 14
5. Подготовка к олимпиадам по биологии 144 1 год 100% 24
6. Проектная деятельность по экологии 144 1 год 100 % 55
7. Научно-исследовательская деятельность в предмете 144 1 год 100 % 36
8. Медработник 144 1 год 100 % 20
9. Городской образовательный проект География выбора 216 2 года 100% 30
10. Городской образовательный проект NEO vet (ветеринарная медицина) 216 2 года 100% 30
Техническая направленность
11. Столярная мастерская 144 1 год 100 % 20
12. Подготовка к олимпиадам по математике 144 1 год 100% 24
13. Подружись с компьютером 144 1 год 100% 81
14. Собираем робота 144 1 год 100% 64
15. Авиамодельная мастерская 144 1 год 100 % 28
16. Создание web-интерфейсов 144 1 год 100 % 40
17. Городской образовательный проект Полюс класс 216 2 года 100 % 48
18. IT-специалист 144 1 год 100 % 27
Художественная направленность
19. Творческая мастерская экодизайна 144 1 год 100 % 99
20. Кукольная мастерская 144 1год 100 % 90
21. Волшебный мир оригами 144 1 год 100 % 24
22. Мультстудия 144 1 год 100% 99
23.  «Волшебная кисть» 144 1 год 100 % 99
24. Я – на сцене 144 1 год 100 % 108
25. Русский народный танец 144 1 год 100% 28
26. Архитектура и дизайн 144 1 год 100% 132
27. Фотохудожник (11-17) 144 1 год 100 % 72
Физкультурно – спортивная  направленность
28. Спортивные и подвижные игры 144 1 год 100% 108
Туристско-краеведческая направленность
29. Интеллектуальная игра «Эрудит -Премьер» 216 1 год 100 % 40
Социально-педагогическая направленность
30. Подготовка к олимпиадам по русскому языку 144 1 год 100 % 40
31. Летняя проектная школа 48 1 месяц 100 % 128
32. Журналистика (11-17) 144 1 год 100 % 50
33. Психология успеха (15-17) 144 1 год 100 % 60
34. Медиация в образовательной среде 108 полугодие 100% 48
35. Следственный эксперимент (15-17) 144 1 год 100 % 40
№ п/п Наименование программы Краткая характеристика программы Срок реализации Возраст детей Средняя наполняемость групп Количество детей Количество групп Общее количество часов
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1 Творческая мастерская экодизайна ДПИ 1 год 7-12 10 70 7 108
2 Кукольная мастерская ДПИ 1 год 7-11 10 63 6 108
3 Мультстудия анимация 1 год 7-15 10 70 7 108
4 Фотохудожник профориентация 1 год 11-17 10 40 4 108
5  «Волшебная кисть» ИЗО 1 год 7-11 10 70 7 108
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
6 Авиамодельная мастерская «Просто и летает» проектирование 1 год 9-15 10 30 3 108
7 Прототипирование проектирование 1 год 11-15 10 33 3 108
8 Амбициозная математика интенсивные погружения 1 год 15-18 10 40 4 108
9 Подружись с компьютером программирование 1 год 7-13 10 90 9 108
10 Собираем робота программирование 1 год 9-15 10 33 3 108
11 Scratch — программирование программирование 1 год 9-15 10 50 5 108
12 Увлекательная информатика интенсивные погружения 1 год 15-18 10 30 3 108
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
13 Секреты русского языка интенсивные погружения 1 год 15-18 11 33 3 144
14 Профориентация «Мой профессиональный выбор» профориентация 1 год 14-17 10 30 3 144
15 Шаг в профессию: медиатор конфликтология 1 год 11-17 12 240 20 144
16 Исторический интенсив интенсивные погружения 1год 15-18 10 20 2 144
17 Скорочтение развивающая 1 год 7-10 10 31 3 144
18 Обществознание 3Д: политика, экономика, культура интенсивные погружения 1 год 15-17 10 50 5 144
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
19 Спортивные и подвижные игры спортивные игры 1 год 7-11 12 60 5 108
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
20 Клуб путешественников «Ермак» туризм 1 год 11-16 10 40 4 108

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/ ПФДО

№ п/п Наименование программы Краткая характеристика программы Срок реализации Возраст детей Средняя наполняемость групп Количество детей Количество групп Общее количество часов
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1 Творческая мастерская экодизайна ДПИ 1 год 7-12 10 70 7 108
2 Кукольная мастерская ДПИ 1 год 7-11 10 63 6 108
3 Мультстудия анимация 1 год 7-15 10 70 7 108
4 Фотохудожник профориентация 1 год 11-17 10 40 4 108
5  «Волшебная кисть» ИЗО 1 год 7-11 10 70 7 108
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
6 Авиамодельная мастерская «Просто и летает» проектирование 1 год 9-15 10 30 3 108
7 Прототипирование проектирование 1 год 11-15 10 33 3 108
8 Амбициозная математика интенсивные погружения 1 год 15-18 10 40 4 108
9 Подружись с компьютером программирование 1 год 7-13 10 90 9 108
10 Собираем робота программирование 1 год 9-15 10 33 3 108
11 Scratch — программирование программирование 1 год 9-15 10 50 5 108
12 Увлекательная информатика интенсивные погружения 1 год 15-18 10 30 3 108
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
13 Секреты русского языка интенсивные погружения 1 год 15-18 11 33 3 144
14 Профориентация «Мой профессиональный выбор» профориентация 1 год 14-17 10 30 3 144
15 Шаг в профессию: медиатор конфликтология 1 год 11-17 12 240 20 144
16 Исторический интенсив интенсивные погружения 1год 15-18 10 20 2 144
17 Скорочтение развивающая 1 год 7-10 10 31 3 144
18 Обществознание 3Д: политика, экономика, культура интенсивные погружения 1 год 15-17 10 50 5 144
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
19 Спортивные и подвижные игры спортивные игры 1 год 7-11 12 60 5 108
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
20 Клуб путешественников «Ермак» туризм 1 год 11-16 10 40 4 108

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ/ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п Наименование программы Краткая характеристика программы Срок реализации Возраст детей Средняя наполняемость групп Количество детей Количество групп Общее количество часов
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1 ИЗО студия декоративно-прикладное 1 год 7-12 10 70 7 108
2 Я на сцене декоративно-прикладное 1 год 7-12 11 44 4 108
3 Архитектура и дизайн профориентация 1 год 10-17 13 65 5 108
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
4 Открытие  физики интенсивные погружения 1 год 15-18 10 10 1 108
5 Столярная мастерская мастерская 1 год 11-15 10 50 5 108
6 Математический олимп интенсивные погружения 1 год 15-18 10 40 4 108
7 Квадрокоптеры:конструирование и пилотирование программирование 1 год 9-15 10 40 4 108
8 Городской образовательный проект Полюс класс профориентация 2 года 15-18 10 40 4 108
9 IT — технологии интенсивные погружения 1 год 15-18 8 40 5 108
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
10 Профориентационный курс: «Выбираю профессию» профориентация 1 год 14-17 10 10 1 144
11 Погружение в историю профориентация 1 год 15-17 10 10 1 144
12 Школьная МЕДИАЦИЯ конфликтология 1 год 13-17 12 36 3 144
13 Летняя проектная школа проектирование 1 месяц 7-15 10 147 15 56
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
14 Биология в экспериментах проектная деятельность 1 год 15-18 10 30 3 108
15 Природа под микроскопом биология 1 год 11-15 15 30 2 108
16 Моя страна «Енотия» зоология 1 год 7-10 10 50 5 108
17 Химический элемент проектная деятельность 1 год 15-18 11 77 7 108
18 Погружение в медицину: вирусология и генетика профориентация 1 год 15-19 11 55 5 108
19 Тайны солнечной системы углубленное изучение 1 год 7-12 11 77 7 108
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
20 Интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер» интеллектуальная 1 год 11-18 8 40 5 108
21 Клуб туристов «Ермак» туризм 1 год 11-16 11 55 5 108

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

№ п/п Наименование программы Краткая характеристика программы Срок реализации Возраст детей Средняя наполняемость групп Количество детей Количество групп Общее количество часов
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1 Лаборатория робототехники РоботKids программирование 1 год 6-11 6 24 4 36
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
2 Грамотеи подготовка к школе 1 год 5-7 5 15 3 72
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
3 Капоэйра (младш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 4-7 4 4 1 72
4 Капоэйра (старш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 7-18 4 4 1 216
5 Эстетическая гимнастика (младш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 4-7 4 4 1 72
6 Эстетическая гимнастика (старш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 7-18 4 4 1 216
7 Спортивно-бальные танцы «Фламинго» (младш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 4-7 4 4 1 72
8 Спортивно-бальные танцы «Фламинго» (старш.гр) спортивно-оздоровит 1 год 7-18 4 4 1 216
9  «Фламинго»- Зумба спортивно-оздоровит 1 год 7-18 4 4 1 36
10  «Фламинго»- Цигун спортивно-оздоровит 1 год 7-18 4 4 1 36

 

 

Опубликовано вВизитка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *