Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (ПФДО)
Наименование программы | Срок реализации программы | Краткая характеристика программы | Возраст детей | Средняя наполняемость группы | Количество детей | Количество групп | Общее количество часов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Техническая направленость | |||||||
Рисование на графическом планшете | 1 год | программирование | 10-14 | 10 | 40 | 4 | 108 |
Подружись с компьютером | 1 год | программирование | 7-13 | 10 | 100 | 10 | 108 |
Учусь со Scratch | 1 год | программирование | 9-15 | 10 | 40 | 4 | 108 |
JuniorSkills: прототипирование | 1 год | проектирование | 11-15 | 10 | 20 | 2 | 108 |
Художественная направленность | |||||||
Творческая мастерская экодизайна | 1 год | декоративно- прикладное | 5-12 | 10 | 70 | 7 | 108 |
Мультстудия | 1 год | анимация | 5-11 | 11 | 88 | 8 | 108 |
Познавайка | 1 год | развивающая | 5-7 | 11 | 132 | 12 | 108 |
«Волшебная кисть» | 1 год | ИЗО | 5-11 | 12 | 120 | 10 | 108 |
Естественнонаучная направленность | |||||||
Юный химик | 1 год | Проектная деятельность | 9-12 | 13 | 26 | 2 | 108 |
Социально-гуманитарная направленность | |||||||
Секреты русского языка | 1 год | интенсивные погружения | 14-17 | 11 | 88 | 8 | 144 |
МЫСЛЮ. ГОВОРЮ. ТВОРЮ. | 1 год | логопедия | 5-8 | 11 | 88 | 8 | 144 |
Шаг в профессию: медиатор | 1 год | конфликтология | 11-17 | 10 | 170 | 17 | 144 |
Секрет общения | 1 год | медиация | 10-13 | 12 | 60 | 5 | 144 |
Скорочтение | 1 год | развивающая | 6-10 | 10 | 60 | 6 | 144 |
«PROFОРИЕНТИР» (инклюзия) | 1 месяц | профпробы | 13-15 | 10 | 50 | 5 | 144 |
Муниципальное задание (МЗ)
Наименование программы | Срок реализации | Возраст детей | Средняя наполняемость групп | Количество детей | Количество групп | Общее количество часов |
---|---|---|---|---|---|---|
Техническая направленость | ||||||
JuniorSkills: прототипирование | 1 год | 11-15 | 10 | 10 | 1 | 108 |
Подружись с компьютером | 1 год | 7-13 | 10 | 20 | 2 | 108 |
Собираем робота | 1 год | 9-15 | 11 | 22 | 2 | 108 |
Рисование на графическом планшете | 1 год | 10-14 | 10 | 10 | 1 | 108 |
Столярная мастерская | 1 год | 11-15 | 12 | 60 | 5 | 108 |
Художественная направленность | ||||||
Юный дизайнер | 1 год | 5-11 | 11 | 44 | 4 | 108 |
Мультстудия | 1 год | 5-11 | 11 | 33 | 3 | 108 |
Волшебная кисть | 1 год | 5-11 | 12 | 72 | 6 | 108 |
Кукольная мастерская | 1 год | 5-11 | 13 | 26 | 2 | 108 |
Музыкальная грамота | 1 год | 5-8 | 11 | 55 | 5 | 108 |
Туристическо-краеведческая направленость | ||||||
Клуб туристов "Ермак" | 1 год | 8-15 | 11 | 44 | 4 | 108 |
Интеллектуальная игра «Эрудит-Премьер» | 1 год | 11-17 | 10 | 40 | 4 | 108 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
Спортивные и подвижные игры | 1 год | 5-15 | 11 | 77 | 7 | 108 |
Художественная гимнастика «Гармония» | 1 год | 5-7 | 14 | 42 | 3 | 108 |
Социально-гуманитарная направленность | ||||||
Летняя проектная школа | 1 год | 7-15 | 13 | 182 | 14 | 56 |
Обществознание 3D: политика, экономика, культура | 1 год | 14-17 | 11 | 55 | 5 | 144 |
Логоритмика | 1 год | 5-7 | 11 | 44 | 4 | 144 |
Шаг в профессию медиатор | 1 год | 11-17 | 10 | 30 | 3 | 144 |
Секреты русского языка | 1 год | 14-17 | 10 | 10 | 1 | 144 |
Мир эмоций | 1 год | 5-7 | 13 | 52 | 4 | 144 |
Естественнонаучная направленность | ||||||
Химический элемент | 1 год | 14-17 | 11 | 44 | 4 | 108 |
Нескучная химия | 1 год | 7-14 | 11 | 44 | 4 | 108 |
Платные образовательные программы
Наименование программы | Срок реализации | Возраст детей | Средняя наполняемость групп | Количество детей | Количество групп | Общее количество часов |
---|---|---|---|---|---|---|
Социально-гуманитарная направленность | ||||||
Грамотеи | 1 год | 5-7 | 6 | 12 | 2 | 72 |
Грамотеи | 1 год | 5-7 | 6 | 12 | 2 | 72 |
Ментальная арифметика | 1 год | 7-11 | 6 | 12 | 2 | 72 |
Физкультурно-спортивная направленность | ||||||
Капоэйра (младш.гр) | 1 год | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 72 |
Капоэйра (старш.гр) | 1 год | 7-18 | 4 | 4 | 1 | 216 |
Эстетическая гимнастика (младш.гр) | 1 год | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 72 |
Эстетическая гимнастика (старш.гр) | 1 год | 7-18 | 4 | 4 | 1 | 216 |
Эстетическая гимнастика (старш.гр 3) | 1 год | 7-18 | 4 | 4 | 1 | 216 |
Спортивно-бальные танцы "Фламинго" (младш.гр) | 1 год | 4-6 | 4 | 4 | 1 | 72 |
Спортивно-бальные танцы "Фламинго" (старш.гр) | 1 год | 7-18 | 4 | 4 | 1 | 216 |
"ZUMBA" | 1 год | 18> | 4 | 4 | 1 | 72 |
Техническая направленность | ||||||
Лаборатори робототехники РоботKids | 1 год | 6-11 | 6 | 12 | 2 | 72 |
Образовательные программы
Аннотации к образовательным программам
- Муниципальное задание
- Персонифицированное финансирование дополнительного образования
- Платные образовательные программы